> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mattone.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Troubleshooting GHL: PIT, dati mancanti e scope errati

> Tabella sintomo → causa → soluzione per i problemi più frequenti dell'integrazione GHL: PIT scaduto, dati lead mancanti e scope insufficienti.

Usa questa pagina per diagnosticare i problemi dell'integrazione GHL. I problemi più comuni sono due: un PIT scaduto o eliminato accidentalmente da GHL, e dati di lead mancanti a causa di scope errati al momento della creazione del token. Prima di escalare, verifica sempre lo stato del PIT in GHL Settings, risolve la maggior parte dei casi.

## Tabella di diagnosi

| Sintomo                         | Causa probabile                                                                        | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                             |
| ------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Dati lead non si aggiornano** | PIT scaduto o eliminato da GHL                                                         | Vai in GHL → Settings → Private Integrations e verifica che l'integrazione "Mattone Platform" sia ancora attiva; se è stata eliminata, rigenera il PIT seguendo la [procedura completa](/integrazioni/ghl/pit-location)                               |
| **ROAS mostra 0 o N/A**         | Opportunity value non compilato nel CRM GHL dello studente                             | Chiedi allo studente di verificare che tutte le opportunità in pipeline abbiano un valore numerico compilato in GHL; senza questo campo il calcolo del ROAS non è possibile                                                                           |
| **Campagna non attribuita**     | Campaign ID mancante sul contatto GHL, il tracking UTM non è configurato correttamente | Verifica nell'account GHL dello studente che l'integrazione campagne sia attiva e che i parametri UTM siano configurati sulle landing page e negli annunci                                                                                            |
| **Rebilling non parte**         | Attivazione manuale non eseguita a fine mese 2                                         | Attiva manualmente il rebilling nell'account agenzia GHL per il sub-account dello studente; consulta la [pagina Rebilling](/integrazioni/ghl/rebilling) per i dettagli                                                                                |
| **Scopes insufficienti (403)**  | PIT creato con scope errati o incompleti al momento della generazione                  | Elimina il PIT attuale in GHL Settings e rigenera una nuova integrazione con gli scope corretti: **Contacts Read**, **Opportunities Read**, **Campaigns Read**; contatta il team tecnico per aggiornare la configurazione del token nella piattaforma |

<Tip>
  Per verificare rapidamente se il PIT di uno studente è ancora valido senza aspettare un errore in produzione, vai in **GHL → Settings → Private Integrations** e controlla che l'integrazione denominata "Mattone Platform" sia presente e attiva. Se lo stato mostra "Active", il token è operativo. Se la voce è assente, il token è stato eliminato e va rigenerato prima del prossimo ciclo di aggiornamento dati.
</Tip>

<Tip>
  **▷ Prompt Claude Code: Debug GHL**  ·  incolla in Claude Code:
</Tip>

```text theme={null}
Contesto: in questa sessione di Claude Code NON hai il repo/codice caricato.
Per prima cosa apri i repo giusti, `~/Projects/mattone-platform` (KPI marketing/
lead) e `~/Projects/ghl-mcp` (client GHL), e LEGGI le pagine mattone-docs
/troubleshooting/metodo e /integrazioni/ghl/troubleshooting; per i dati veri usa
l'MCP GHL. Poi procedi:

Applica il metodo di mattone-docs /troubleshooting/metodo a questo problema GHL:
[DESCRIVI IL SINTOMO, es. "KPI marketing vuoti" / "valore lead a zero"]. Leggi
i dati reali prima di concludere: verifica che il PIT della location sia valido
(header Authorization Bearer + Version 2021-07-28) e che le opportunità abbiano
un valore. Isola: PIT mancante/scaduto? spesa non inserita dal CSM? valore
opportunità assente in GHL? Proponi il fix (rigenera PIT / inserisci spesa /
valorizza le opportunità) e dimmi come verificarlo.
```

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="PIT & location" icon="arrow-up-right-from-square" href="/integrazioni/ghl/pit-location">Rigenera il token</Card>
  <Card title="Lead & valore" icon="arrow-up-right-from-square" href="/integrazioni/ghl/lead-valore">Cosa legge la piattaforma</Card>
</CardGroup>
